COMPATIBILITY
适配车型库
潜星后装产品(360°/540°全景、行车记录仪、车载智慧屏)专车专用适配数据,当前收录 14 个品牌 56 余款车型,持续更新中。
丰田Toyota
9 款车型| 车型 | 年款 | 适配产品 |
|---|---|---|
| 凯美瑞 | 2015-2025 | 360全景/智慧屏 |
| 汉兰达 | 2015-2025 | 360全景/智慧屏 |
| 亚洲龙 | 2019-2025 | 360全景/记录仪 |
| 卡罗拉 | 2014-2025 | 360全景/智慧屏 |
| 雷凌 | 2015-2025 | 360全景/记录仪 |
| RAV4荣放 | 2015-2025 | 360全景/智慧屏 |
| 威兰达 | 2020-2025 | 360全景/记录仪 |
| 赛那 | 2021-2025 | 360全景/智慧屏 |
| 皇冠陆放 | 2021-2025 | 360全景 |
本田Honda
6 款车型| 车型 | 年款 | 适配产品 |
|---|---|---|
| 雅阁 | 2015-2025 | 360全景/智慧屏 |
| CR-V | 2015-2025 | 360全景/智慧屏 |
| 皓影 | 2020-2025 | 360全景/记录仪 |
| 缤智 | 2015-2025 | 360全景 |
| 奥德赛 | 2015-2025 | 360全景/智慧屏 |
| r'we | 2222 | we |
日产Nissan
4 款车型| 车型 | 年款 | 适配产品 |
|---|---|---|
| 轩逸 | 2016-2025 | 360全景/记录仪 |
| 天籁 | 2016-2025 | 360全景/智慧屏 |
| 奇骏 | 2015-2025 | 360全景/智慧屏 |
| 逍客 | 2016-2025 | 360全景 |
大众Volkswagen
7 款车型| 车型 | 年款 | 适配产品 |
|---|---|---|
| 朗逸 | 2015-2025 | 360全景/记录仪 |
| 速腾 | 2015-2025 | 360全景/智慧屏 |
| 宝来 | 2015-2025 | 360全景/记录仪 |
| 迈腾 | 2015-2025 | 360全景/智慧屏 |
| 帕萨特 | 2016-2025 | 360全景/智慧屏 |
| 探岳 | 2019-2025 | 360全景/记录仪 |
| 途观L | 2017-2025 | 360全景/智慧屏 |
别克Buick
4 款车型| 车型 | 年款 | 适配产品 |
|---|---|---|
| 君威 | 2015-2025 | 360全景 |
| 君越 | 2016-2025 | 360全景/智慧屏 |
| 昂科威 | 2015-2025 | 360全景/记录仪 |
| GL8 | 2015-2025 | 360全景/智慧屏 |
奥迪Audi
3 款车型| 车型 | 年款 | 适配产品 |
|---|---|---|
| A4L | 2016-2025 | 360全景/智慧屏 |
| A6L | 2015-2025 | 360全景/智慧屏 |
| Q5L | 2018-2025 | 360全景 |
宝马BMW
3 款车型| 车型 | 年款 | 适配产品 |
|---|---|---|
| 3系 | 2016-2025 | 360全景/记录仪 |
| 5系 | 2016-2025 | 360全景/记录仪 |
| X3 | 2018-2025 | 360全景 |
奔驰Mercedes-Benz
3 款车型| 车型 | 年款 | 适配产品 |
|---|---|---|
| C级 | 2016-2025 | 360全景/记录仪 |
| E级 | 2016-2025 | 360全景/记录仪 |
| GLC | 2016-2025 | 360全景 |
比亚迪BYD
4 款车型| 车型 | 年款 | 适配产品 |
|---|---|---|
| 汉 | 2020-2025 | 记录仪/智慧屏 |
| 唐 | 2018-2025 | 记录仪/智慧屏 |
| 宋PLUS | 2020-2025 | 记录仪 |
| 秦PLUS | 2021-2025 | 记录仪 |
特斯拉Tesla
2 款车型| 车型 | 年款 | 适配产品 |
|---|---|---|
| Model 3 | 2019-2025 | 记录仪 |
| Model Y | 2021-2025 | 记录仪 |
吉利Geely
3 款车型| 车型 | 年款 | 适配产品 |
|---|---|---|
| 星越L | 2021-2025 | 记录仪/智慧屏 |
| 博越 | 2016-2025 | 360全景/记录仪 |
| 帝豪 | 2016-2025 | 360全景 |
长安Changan
3 款车型| 车型 | 年款 | 适配产品 |
|---|---|---|
| CS75 PLUS | 2019-2025 | 记录仪 |
| UNI-V | 2022-2025 | 记录仪 |
| 逸动 | 2016-2025 | 360全景 |
长城/哈弗Great Wall / HAVAL
3 款车型| 车型 | 年款 | 适配产品 |
|---|---|---|
| 哈弗H6 | 2016-2025 | 360全景/记录仪 |
| 魏牌摩卡 | 2021-2025 | 记录仪 |
| 坦克300 | 2021-2025 | 360全景/记录仪 |
五菱Wuling
2 款车型| 车型 | 年款 | 适配产品 |
|---|---|---|
| 宏光MINIEV | 2020-2025 | 记录仪 |
| 凯捷 | 2020-2025 | 360全景 |